0 de 80 lecciones completas (0%)
Salir del curso
04. El Standard Surface

Standard Surface: Basic Parameters

No tienes acceso a esta lección
Por favor, inscríbete o accede para acceder al contenido del curso.

Empezaremos por la sección Basic Parameters para entender cómo debemos empezar con un Standard Surface. Es un shader de lo más flexible y con el podremos realizar todo tipo de materiales.

Metal 
Color Base
 
Color Especular
Aluminio (Al)image2017 2 15%2010%3A5%3A550.912 0.914 0.920image2017 2 15%2010%3A8%3A530.970 0.979 0.988
Cobre (Cu)image2017 2 15%2010%3A8%3A180.926 0.721 0.504image2017 2 15%2010%3A8%3A370.996 0.957 0.823
Oro (Au)image2017 2 15%2010%3A11%3A140.944 0.776 0.373image2017 2 15%2010%3A11%3A330.998 0.981 0.751
Hierro (Fe)image2017 2 15%2010%3A11%3A590.531 0.512 0.496image2017 2 15%2010%3A12%3A210.571 0.540 0.586
Plomo (Pb)image2017 2 15%2010%3A12%3A500.632 0.626 0.641image2017 2 15%2010%3A13%3A100.803 0.808 0.862
Mercurio (Hg)image2017 2 15%2010%3A13%3A370.781 0.779 0.779image2017 2 15%2010%3A13%3A590.879 0.910 0.941
Niquel (Ni)image2017 2 15%2010%3A14%3A260.649 0.610 0.541image2017 2 15%2010%3A14%3A460.797 0.801 0.789
Platino (Pt)image2017 2 15%2010%3A16%3A90.679 0.642 0.588image2017 2 15%2010%3A15%3A520.785 0.789 0.784
Plata (Ag)image2017 2 15%2010%3A16%3A340.962 0.949 0.922image2017 2 15%2010%3A16%3A500.999 0.998 0.998

Contenido para suscriptores Premium

Este contenido está reservado exclusivamente para suscriptores Premium de Zao3D. Para acceder a este material y disfrutar de nuestros 705 vídeos, por favor puedes identificarte o suscribirte desde aquí.