Empezaremos por la sección Basic Parameters para entender cómo debemos empezar con un Standard Surface. Es un shader de lo más flexible y con el podremos realizar todo tipo de materiales.
Metal |
Color Base
|
Color Especular
| ||
---|---|---|---|---|
Aluminio (Al) | 0.912 0.914 0.920 | 0.970 0.979 0.988 | ||
Cobre (Cu) | 0.926 0.721 0.504 | 0.996 0.957 0.823 | ||
Oro (Au) | 0.944 0.776 0.373 | 0.998 0.981 0.751 | ||
Hierro (Fe) | 0.531 0.512 0.496 | 0.571 0.540 0.586 | ||
Plomo (Pb) | 0.632 0.626 0.641 | 0.803 0.808 0.862 | ||
Mercurio (Hg) | 0.781 0.779 0.779 | 0.879 0.910 0.941 | ||
Niquel (Ni) | 0.649 0.610 0.541 | 0.797 0.801 0.789 | ||
Platino (Pt) | 0.679 0.642 0.588 | 0.785 0.789 0.784 | ||
Plata (Ag) | 0.962 0.949 0.922 | 0.999 0.998 0.998 |
Contenido para suscriptores Premium
Este contenido está reservado exclusivamente para suscriptores Premium de Zao3D. Para acceder a este material y disfrutar de nuestros 792 vídeos, por favor puedes identificarte o suscribirte desde aquí.
2 respuestas a «Standard Surface: Basic Parameters»