En esta lección vamos a realizar el setup de nodos de Subsurface Scattering para una cabeza humana. Puedes realizar el ejercicio usando los archivos de la escena.




Este contenido es para suscriptores Premium. Puedes identificarte o
suscribirte aquí.
Valores para diferentes materiales SSS del valor radio
Esta tabla puede ayudarte a encontrar los valores para el radio de algunos materiales comunes.
| Material | Rojo | Verde | Azul |
|---|---|---|---|
| Piel humana clara | 4.821 | 1.694 | 1.090 |
| Piel humana oscura | 3.673 | 1.367 | 0.683 |
| Manzana | 11.3 | 3.884 | 1.754 |
| Crema | 15.028 | 4.664 | 2.541 |
| Mármol | 8.509 | 5.566 | 3.951 |
| Leche entera | 10.899 | 6.575 | 2.508 |
| Ketchup | 4.762 | 0.575 | 0.394 |
