El vaso que tenemos en la composición de esta imagen es un elemento secundario que podría ser incluso opcional, pero supongamos que el cliente nos ha insistido en que debemos mostrar, como en este caso, como se vería su bebida en un recipiente con su limón y cubitos de hielo.
Este contenido es para suscriptores Premium. Puedes identificarte o
suscribirte aquí.
A continuación te dejo una tabla con los valores IOR de los materiales más comunes.
Tabla con valores IOR de los materiales más comunes
| Nombre del material | Min. | Máx |
|---|---|---|
| Cristal acrílico | 1.490 | 1.492 |
| Aire | 1.000 | |
| Alcohol | 1.360 | |
| Aluminio | 1.390 | 1.440 |
| Asfalto | 1.635 | |
| Cerveza | 1.345 | |
| Bronce | 1.180 | |
| Cobre | 1.100 | 2.430 |
| Cristal | 2.000 | |
| Diamante | 2.418 | |
| Esmeralda | 1.560 | 1.605 |
| Ojo (cristalino) | 1.410 | |
| Vídrio | 1.500 | |
| Vidrio, Pyrex | 1.474 | |
| Oro | 0.470 | |
| Hielo | 1.309 | |
| Hierro | 2.950 | |
| Marfil | 1.540 | |
| Plomo | 2.010 | |
| Lucita | 1.495 | |
| Mercurio (líquido) | 1.620 | |
| Leche | 1.350 | |
| Níquel | 1.080 | |
| Nilon | 1.530 | |
| Perla | 1.530 | 1.690 |
| Plástico | 1.460 | |
| Teflon | 1.350 | 1.380 |
| Titanio | 2.160 | |
| Vodka | 1.363 | |
| Agua (35º centígrados) | 1.325 | |
